Цены на кровельные работы в Домодедово и Домодедовском районе за м2 под ключ
Наша компания всегда предлагает низкие цены за м2 на кровельные работы в Домодедово и Домодедовском районе, а также выгодную стоимость в формате кровли под ключ. Это возможно благодаря сотрудничеству напрямую, без посредников, с надежными поставщиками строительных материалов. Мы прилагаем все усилия, чтобы профессиональные кровельные услуги различных видов были доступны всем категориям клиентов.
Ознакомьтесь с нашим прайс-листом на сайте, а для получения дополнительной информации свяжитесь с консультантами по телефону. Сделаем первичный расчет в течение часа по типовому или индивидуальному проекту. Мы организуем выезд специалиста на объект, чтобы позже подготовить более подробную смету расходов.
Цены на монтаж крыши под ключ в комплексе
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | Сборка\разборка туры,лесов | 100 р.м2 |
2 | Антисептирование древесины (стропильная система, обрешетки) | 60 р.м2 |
3 | Монтаж межэтажных балок перекрытия (подстропильной системы) | 300 р.м2 |
4 | Монтаж мауэрлата на подготовленное основание | 350 р.м.п. |
5 | Монтаж стропильной системы | 500 р.м2 |
6 | Устройство гидроизоляционной мембраны | 70 р.м2 |
7 | Монтаж контррейки | 75 р.м2 |
8 | Монтаж контробрешетки с учетом выравнивания плоскостей | 150 р.м2 |
9 | Монтаж пошаговой обрешетки под металлочерепицу | 150 р.м2 |
10 | Монтаж пошаговой обрешетки под фанеру OSB | 170 р.м2 |
11 | Монтаж пошаговой обрешетки под композитную черепицу | 250 р.м2 |
12 | Монтаж сплошной обрешетки (настила) под фальцевую кровлю | 250 р.м2 |
13 | Монтаж фанеры OSB | 180 р.м2 |
14 | Укладка подкладочного ковра | 110 р.м2 |
15 | Укладка базальтового утеплителя | 200 р.м2 |
16 | Устройство пароизоляционной мембраны | 80 р.м2 |
17 | Монтаж внутренней обрешетки | 160 р.м2 |
18 | Установка карнизной планки (капельников) | 50 р.м.п |
19 | Установка конька | 200 р.м.п. |
20 | Установка ветровой планки | 130 м.п |
21 | Устройство вентилируемого конька для гибкой черепицы | 250 р.м.п |
22 | Монтаж вентилируемого грибка | 1500 р.шт. |
23 | Монтаж ендовы для металлочерерпицы | 270 р.м.п. |
24 | Монтаж ендового ковра для гибкой черепицы | 300 р.м.п |
25 | Устройство маскитной сетки | 80 р.м.п. |
26 | Монтаж металлочерепицы на подготовленную поверхность | 400 р.м2 |
27 | Монтаж профнастила (профлиста) | 300 р.м2 |
28 | Монтаж гибкой черепицы | 450 р.м2 |
29 | Монтаж натуральной черепицы | 500 р.м2 |
30 | Монтаж керамической черепицы | 550 р.м2 |
31 | Монтаж композитной черепицы | 550 р.м2 |
32 | Монтаж ондулина | 250 р.м2 |
33 | Монтаж фальцевой кровли | 750 р.м2 |
34 | Монтаж рулонной кровли(рубероид) | 250 р.м2 |
35 | Монтаж наплавляемой кровли | 200 р.м2 |
36 | Демонтаж кровли | 100 р.м2 |
37 | Демонтаж обрешетки | 50 р.м2 |
38 | Демонтаж пирога утепления | 100 р.м2 |
39 | Демонтаж стропильной системы | 100 р.м2 |
40 | Обустройство примыкания к дымоходной трубе | 900 р.м.п |
41 | Монтаж мансардного окна | 8.000 р.шт |
42 | Монтаж каркаса свесов и карнизов | 350 р.м.п. |
43 | Обустройство свесов и карнизов (софитами) | 350 р.м.п. |
44 | Установка торцевой планки | 200 р.м.п. |
45 | Монтаж водосточной системы | 400 р.м.п. |
46 | Монтаж снегозадержания | 450 р.м.п |
47 | Монтаж ограждения безопасности | 600 р.м.п. |
48 | Укрытие тенами | 50 р.м2 |
49 | Разгрузо\погрузочные работы | 2500 р.день |
50 | Ревизия крыши тепловизором | 16.000 |
51 | Работа монтажника,альпиниста | 15.000 р.день |
Стоимость на ремонт по замене кровельного покрытия
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | Демонтаж кровли | от 100 р.м2 |
2 | Демонтаж обрешетки | от 60 р.м2 |
3 | Демонтаж пирога утепления | от 100 р.м2 |
4 | Демонтаж стропильной системы | от 100 р.м2 |
5 | Выравнивание плоскостей | от 200 р.м2 |
6 | Монтаж металлочерепицы на подготовленную поверхность | от 350 р.м2 |
7 | Монтаж профнастила (профлиста) | от 300 р.м2 |
8 | Монтаж гибкой черепицы | от 400 р.м2 |
9 | Монтаж натуральной черепицы | от 500 р.м2 |
10 | Монтаж керамической черепицы | от 550 р.м2 |
11 | Монтаж композитной черепицы | от 550 р.м2 |
12 | Монтаж ондулина | от 250 р.м2 |
13 | Монтаж фальцевой кровли | от 750 р.м2 |
14 | Монтаж рулонной кровли(рубероид) | от 250 р.м2 |
15 | Укрытие тенами | от 50 р.м2 |
Монтаж холодной крыши под металлочерепицу
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | Сборка\разборка туры,лесов | 100 р.м2 |
2 | Антисептирование древесины (стропильная система, обрешетки) | 60 р.м2 |
3 | Монтаж межэтажных балок перекрытия (подстропильной системы) | от 300 р.м2 |
4 | Монтаж мауэрлата на подготовленное основание | от 350 р.м.п. |
5 | Монтаж стропильной системы | от 500 р.м2 |
6 | Устройство гидроизоляционной мембраны | 70 р.м2 |
7 | Монтаж контррейки | 75 р.м2 |
8 | Монтаж пошаговой обрешетки под металлочерепицу | от 150 р.м2 |
9 | Установка карнизной планки (капельников) | от 80 р.м.п |
10 | Монтаж ендовы металлической | от 270 р.м.п. |
11 | Монтаж металлочерепицы | от 400 р.м2 |
12 | Установка ветровой планки | от 130 м.п |
13 | Установка конька | от 200 р.м.п. |
Монтаж тёплой крыши под гибкую черепицу
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | Сборка\разборка туры,лесов | 100 р.м2 |
2 | Монтаж мауэрлата на подготовленное основание | от 350 р.м.п. |
3 | Антисептирование древесины (стропильная система, обрешетки) | от 60 р.м2 |
4 | Монтаж стропильной системы | от 500 р.м2 |
5 | Устройство пароизоляционной мембраны | от 80 р.м2 |
6 | Укладка базальтового утеплителя | от 200 р.м2 |
7 | Устройство гидроизоляционной мембраны | от 70 р.м2 |
8 | Монтаж контррейки | от 75 р.м2 |
9 | Монтаж пошаговой обрешетки под фанеру OSB | от 170 р.м2 |
10 | Монтаж фанеры OSB | от 180 р.м2 |
11 | Установка карнизной планки (капельников) | от 50 р.м.п |
12 | Укладка подкладочного ковра | от 110 р.м2 |
13 | Установка ветровой планки | от 130 м.п |
14 | Монтаж гибкой черепицы | от 450 р.м2 |
15 | Монтаж ендового ковра для гибкой черепицы | от 300 р.м.п |
16 | Устройство вентилируемого конька для гибкой черепицы | от 250 р.м.п |
Стоимость работ по снегозадержаниям
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | Установка на металлочерепицу | от 500 р.м.п. |
2 | Установка на фальцевую кровлю | от 550 р.м.п. |
3 | Устройство на гибкую черепицу | от 450 р.м.п. |
4 | Установка на керамическую черепицу | от 600 р.м.п. |
5 | Монтаж ограждения безопасности | от 650 р.м.п. |
6 | Монтаж переходных мостиков | от 800 р.м.п. |
7 | Сборка,разборка лесов,лестницы | от 100 р.м.п. |
Обустройство карнизных свесов
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | Монтаж каркаса свесов и карнизов | от 350 р.м.п. |
2 | Отделка свесов и карнизов софитами | от 350 р.м.п. |
3 | Отделка свесов и карнизов металлическими софитами | от 400 р.м.п. |
4 | Отделка свесов и карнизов софитами | от 350 р.м.п. |
5 | Отделка свесов и карнизов вагонка,имитация бруса,планкет | от 400 р.м.п. |
6 | Установка торцевой планки | от 200 р.м.п. |
Водосточная система
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | Монтаж горизонтальных водостоков, желобов | от 450 р.м.п. |
2 | Монтаж вертикальных водостоков | от 400 р.м.п |
3 | Монтаж креплений водосточной системы | 100 р.шт. |
4 | Установка водосливных колен | 150 р.шт. |
5 | Монтаж угла поворота | 250 р.шт. |
6 | Сборка,разборка туры,лестницы | 100 р.м.п |
Установка мансардных окон
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | Монтаж окна в готовый проем без кровельного покрытия | от 7500 р.шт. |
2 | Монтаж окна в готовую кровлю покрытой гибкой черепицей | от 10.000 р.шт. |
3 | Монтаж окна в кровлю из металлочерепицы | от 9.000 р.шт. |
Гидроизоляция кровли
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | Устройство полимерного мембранного покрытия из ПВХ | от 120 р.м2 |
2 | Покрытие битумным рулонным материалом в 1 слой | от 140 р.м2 |
3 | Покрытие битумной мастикой | от 180 р.м2 |
4 | Демонтаж старой гидроизоляции | от 100 р.м2 |